Hamburg Airport | HH-Altona Bahnhof/ HH-Reeperbahn | HH-Hauptbahnhof | HH-Kreuzfahrterminal Altona | HH-Kreuzfahrterminal HafenCity | HH-Kreuzfahrterminal Steinwerder | |
Pinneberg | 53,00 € | 53,00 € | 59,00 € | 57,00 € | 65,00 € | 85,00 € |
Waldenau | 60,00 € | 58,00 € | 67,00 € | 64,00 € | 72,00 € | 92,00 € |
Kummerfeld | 60,00 € | 60,00 € | 67,00 € | 67,00 € | 72,00 € | 92,00 € |
Borstel-Hohenraden | 60,00 € | 60,00 € | 67,00 € | 64,00 € | 72,00 € | 92,00 € |
Prisdorf | 62,00 € | 62,00 € | 71,00 € | 71,00 € | 74,00 € | 94,00 € |
Appen/ Appen-Etz | 64,00 € | 64,00 € | 75,00 € | 73,00 € | 76,00 € | 96,00 € |
Appen-Unterglinde inkl. Kaserne | 72,00 € | 72,00 € | 91,00 € | 76,00 € | 84,00 € | 104,00 € |
Rellingen/ Ellerbek/ Halstenbek | 49,00 € | 49,00 € | 55,00 € | 52,00 € | 61,00 € | 81,00 € |
Tangstedt | 53,00 € | 56,00 € | 59,00 € | 57,00 € | 65,00 € | 85,00 € |
Ellerhoop | 75,00 € | 75,00 € | 87,00 € | 79,00 € | 87,00 € | 107,00 € |
Tornesch | 77,00 € | 77,00 € | 91,00 € | 81,00 € | 89,00 € | 109,00 € |
Uetersen | 81,00 € | 81,00 € | 109,00 € | 85,00 € | 93,00 € | 113,00 € |
Schenefeld | 69,00 € | individuell zu vereinbaren | individuell zu vereinbaren | individuell zu vereinbaren | individuell zu vereinbaren | individuell zu vereinbaren |
Diese Festpreise gelten nur auf dem direkten Weg zur Zieladresse ohne Zwischenstop. Ggf. fallen sonst weitere Kosten an.