Unsere Preise

 Hamburg AirportHH-Altona Bahnhof/ HH-ReeperbahnHH-HauptbahnhofHH-Kreuzfahrterminal AltonaHH-Kreuzfahrterminal HafenCityHH-Kreuzfahrterminal Steinwerder
Pinneberg53,00 €53,00 €59,00 €57,00 €65,00 €85,00 €
Waldenau60,00 €58,00 €67,00 €64,00 €72,00 €92,00 €
Kummerfeld60,00 €60,00 €67,00 €67,00 €72,00 €92,00 €
Borstel-Hohenraden60,00 €60,00 €67,00 €64,00 €72,00 €92,00 €
Prisdorf62,00 €62,00 €71,00 €71,00 €74,00 €94,00 €
Appen/ Appen-Etz64,00 €64,00 €75,00 €73,00 €76,00 €96,00 €
Appen-Unterglinde inkl. Kaserne72,00 €72,00 €91,00 €76,00 €84,00 €104,00 €
Rellingen/ Ellerbek/ Halstenbek49,00 €49,00 €55,00 €52,00 €61,00 €81,00 €
Tangstedt53,00 €56,00 €59,00 €57,00 €65,00 €85,00 €
Ellerhoop75,00 €75,00 €87,00 €79,00 €87,00 €107,00 €
Tornesch77,00 €77,00 €91,00 €81,00 €89,00 €109,00 €
Uetersen81,00 €81,00 €109,00 €85,00 €93,00 €113,00 €
Schenefeld69,00 €individuell zu vereinbarenindividuell zu vereinbarenindividuell zu vereinbarenindividuell zu vereinbarenindividuell zu vereinbaren

Diese Festpreise gelten nur auf dem direkten Weg zur Zieladresse ohne Zwischenstop. Ggf. fallen sonst weitere Kosten an.